关于2019级学生转专业结果的公示
日期:2020-06-10 11:05:50 发布人:装饰艺术系 浏览量:70
根据《张家口职业技术学院学生转专业工作的规定(暂行)》,经过学生本人申请,系部审核,学工处汇总,院务会研究决定批准2019级刘子源等52名学生进行转专业。现予以公示。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 调整后专业 |
1 | 19130529110471 | 刘子源 | 女 | 数字媒体艺术设计(广告方向) | 应用英语 |
2 | 19130408110648 | 胡婷婷 | 女 | 会计 | 应用英语 |
3 | 19130901139067 | 山甜甜 | 女 | 会计 | 高速铁路客运乘务 |
4 | 19130731150401 | 陈龙 | 男 | 计算机网络技术 | 软件技术 |
5 | 19130408890399 | 陈腾 | 男 | 计算机信息管理 | 物联网应用技术 |
6 | 19130627111099 | 邸寒松 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
7 | 19130601110213 | 李圣荣 | 男 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 计算机信息管理 |
8 | 19130133110203 | 时子通 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机信息管理 |
9 | 19130825110750 | 霍欢 | 女 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 计算机信息管理 |
10 | 19130421150207 | 姜蒙辉 | 男 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 计算机信息管理 |
11 | 19130681150907 | 姜珊 | 女 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
12 | 19130324111180 | 李超楠 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机信息管理 |
13 | 19130636110535 | 李济洲 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
14 | 19130525890157 | 李庆新 | 男 | 移动通信技术(移动设备软件开发方向) | 计算机信息管理 |
15 | 19130824890007 | 李子骞 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
16 | 19131001110782 | 梁嵩 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
17 | 19130281111774 | 刘家源 | 女 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
18 | 17130322890015 | 刘帅伸 | 男 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 计算机信息管理 |
19 | 19130601112744 | 鲁奥 | 男 | 计算机网络技术 | 物联网应用技术 |
20 | 19130123890644 | 裴泽明 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
21 | 19130824890012 | 曲直 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
22 | 19130681890175 | 商艾迪 | 女 | 电子商务技术 | 计算机信息管理 |
23 | 19130828890858 | 王鑫 | 女 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
24 | 19130601113990 | 王旭 | 男 | 移动通信技术(移动设备软件开发方向) | 计算机信息管理 |
25 | 19130433890083 | 王琰 | 女 | 电子商务技术 | 计算机信息管理 |
26 | 19130105150114 | 杨柳营 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
27 | 19130131890149 | 张超群 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机信息管理 |
28 | 19130683150188 | 张冲 | 男 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 计算机信息管理 |
29 | 19130322890136 | 张鹏然 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机信息管理 |
30 | 19130601113041 | 张旭 | 男 | 计算机网络技术 | 物联网应用技术 |
31 | 19130481110215 | 赵博岩 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机信息管理 |
32 | 19220322150982 | 阚彦斌 | 男 | 机电一体化技术 | 计算机网络技术 |
33 | 19223201110261 | 李坤宇 | 男 | 机电一体化技术 | 计算机网络技术 |
34 | 19130626151726 | 陈潇 | 男 | 金融管理 | 工程造价 |
35 | 19130125150902 | 任泽宇 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车检测与维修技术 |
36 | 19130701139139 | 冯宇舜 | 男 | 机电一体化技术 | 金融管理 |
37 | 17130283890086 | 王春杰 | 男 | 电气自动化技术 | 机电一体化技术 |
38 | 19130732110126 | 刘小娜 | 女 | 机电一体化技术 | 金融管理 |
39 | 19131024110627 | 李文宇 | 男 | 机电一体化技术 | 应用英语 |
40 | 19130684110343 | 吴泽春 | 男 | 工程造价 | 建筑工程技术 |
41 | 19411712118001 | 姜宇航 | 男 | 机电一体化技术 | 工程造价 |
42 | 19430224110007 | 胡可 | 女 | 机电一体化技术 | 软件技术(手机游戏开发方向) |
43 | 19152301111780 | 敖园园 | 女 | 会计 | 应用英语 |
44 | 19130727150339 | 王志福 | 男 | 机械制造与自动化 | 建筑工程技术 |
45 | 19130638110709 | 刘佳萱 | 女 | 工程造价 | 高速铁路客运乘务 |
46 | 19130723150001 | 白丽园 | 女 | 计算机信息管理 | 数字媒体艺术设计 |
47 | 19130723150007 | 刘博文 | 男 | 计算机信息管理 | 数字媒体艺术设计 |
48 | 19130104110642 | 赵小锋 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
49 | 19130701132027 | 靳敏娟 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
50 | 19130207111484 | 刘金悦 | 女 | 移动通信技术(移动设备软件开发方向) | 金融管理 |
51 | 19130721110115 | 刘磊岩 | 女 | 高速铁路客运乘务 | 机电一体化技术 |
52 | 19130481891544 | 杨峻峰 | 男 | 计算机信息管理 | 应用英语 |
公示时间:2020年5月21日—2020年5月27日。
若有异议,请电话或邮件向我校学生工作处反映。
联系人:陈老师,联系电话:03134084676
张家口职业技术学院
2020年5月21日
- 上一篇: 2020年建档立卡家庭...
- 下一篇: 关于更新官方宣传平...